Actualización: 20231202
Durante el ejercicio 2023, el Club DRACO, como en años anteriores, se ha afiliado a la Federación Española de KICKBOXING y MUAY THAI (C.S.D.), a través de la Federación Andaluza de KICKBOXING y MUAY THAI.
Documento federativo acreditativo --> ENLACE
La validez de la licencia federativa FEKM es desde el 1 de Enero hasta el 31 de Diciembre.
El precio de la licencia federativa este año es de 57€ (adultos) y 40€ (infantiles), independientemente del día del año en el que se tramite, y su validez seguirá siendo hasta el 31 de Diciembre de dicho año. (al precio de la licencia federativa se le sumará 5€ por los gastos de tramitación por parte del club).
Los deportistas que se relacionan a continuación, son aquellos cuyas licencias y pagos han sido tramitados a la federación autonómica, por parte de la dirección de este club, desde la fecha indicada en la columna 'TRAMITACIÓN'.
Justin Alexander González
EXP. |
TÉCNICO / ÁRBITRO / DEPORTISTA |
TIPO |
TRAMITACIÓN |
---|---|---|---|
1 | JuanMa Campillo Rodríguez | Técnico | 15/01/2023 |
237 | María del Mar Rodríguez Gutiérrez | Técnico | 15/01/2023 |
99 | Diego Goncet de los Reyes | Técnico | 15/01/2023 |
635 | Francisco Javier Barroso Aranda | Técnico | 15/01/2023 |
924 | Ramón Delgado Martín | Técnico | 15/01/2023 |
21 | Abel Expósito Garrido | Técnico | 15/01/2023 |
715 | Alejandro Simón Montero | Técnico | 15/01/2023 |
772 | Alberto Simón Montero | Técnico | 15/01/2023 |
633 | Olmo Fuentecilla Venegas | Dep-Ad | 15/01/2023 |
882 | Sergio Expósito Rodríguez | Dep-Ad | 15/01/2023 |
1270 | Antonio Miguel Núñez García | Dep-Ad | 15/01/2023 |
2558 | Gonzalo Briones Ramírez | Dep-Ad | 15/01/2023 |
46 | Alberto Lima Montero | Dep-Ad | 15/01/2023 |
2462 | Adrián Gil Zamorano | Dep-Ad | 15/01/2023 |
1108 | Jorge Olalla Márquez | Dep-Ad | 15/01/2023 |
50 | Juan José López San Miguel | Dep-Ad | 15/01/2023 |
1989 | Ismael Villalba Barragán | Dep-Ad | 15/01/2023 |
2528 | Diego Serrano Galindo | Dep-Ad | 15/01/2023 |
2712 | Carmen Villán Trillo | Dep-Ad | 15/01/2023 |
2322 | Jesús García Castro | Dep-Ad | 15/01/2023 |
1887 | Pedro Rodríguez Fernández | Dep-Ad | 15/01/2023 |
1743 | Miguel Ángel Quintero Gordo | Dep-Ad | 15/01/2023 |
2359 | Silvia Fuentecilla Acosta | Dep-In | 15/01/2023 |
2360 | Olmo Fuentecilla Acosta | Dep-In | 15/01/2023 |
2610 | Martín Vera Ramírez | Dep-In | 15/01/2023 |
1094 | Alejandro Lara Barrero | Dep-Ad | 22/01/2023 |
1270 | Marco Cabrera García | Dep-Ad | 22/01/2023 |
2418 | Ignacio Romero Fal | Dep-Ad | 22/01/2023 |
2519 | Adrián Hurtado Martín | Dep-Ad | 22/01/203 |
2573 | Carlos López Romero | Dep-Ad | 22/01/2023 |
2242 | Ana Hoyos Naranjo | Dep-Inf | 22/01/2023 |
2243 | María Hoyos Naranjo | Dep-Inf | 22/01/2023 |
2521 | Sergio Cazorla Domínguez | Dep-Inf | 22/01/2023 |
2024 | Inmaculada Graciano Vázquez | Dep-Ad | 29/01/2023 |
2671 | Francisco José Prieto Flores | Dep-Ad | 29/01/2023 |
2690 | Pablo Cossio Román | Dep-Ad | 29/01/2023 |
2092 | Nerea Gómez Pajuelo | Dep-In | 29/01/2023 |
2548 | Nuria Meana González | Dep-In | 29/01/2023 |
2549 | Paola Meana González | Dep-In | 29/01/2023 |
787 | José Antonio Fimia Almagro | Dep-Ad | 05/02/2023 |
1402 | Khashayar Rashidian | Dep-Ad | 05/02/2023 |
1415 | Alejandro de Medina Rodríguez | Dep-Ad | 05/02/2023 |
2216 | Xavier Serrat Sanjuan | Dep-Ad | 05/02/2023 |
2432 | Javier Calderón Ballesteros | Dep-Ad | 05/02/2023 |
2439 | David Benjumea | Dep-Ad | 05/02/2023 |
2571 | Moisés Carbajo Gordillo | Dep-Ad | 05/02/2023 |
2673 | Hugo Guerrero Pérez | Dep-Ad | 05/02/2023 |
1636 | Jaime Fimia Sánchez | Dep-In | 05/02/2023 |
1774 | Daniela Rueda Sánchez | Dep-In | 05/02/2023 |
2204 | Marta Serrat Jiménez | Dep-In | 05/02/2023 |
2235 | Óliver Rueda Sánchez | Dep-In | 05/02/2023 |
2372 | Hugo Mazuelos Ballesta | Dep-In | 05/02/2023 |
2454 | Mauro Sánchez Manuel | Dep-In | 05/02/2023 |
2500 | Cristina Serrat Jiménez | Dep-In | 05/02/2023 |
2509 | Álvaro Domínguez Campos | Dep-In | 05/02/2023 |
2578 | Luca Sánchez González | Dep-In | 05/02/2023 |
2639 | Ángela López Gómez | Dep-In | 05/02/2023 |
2706 | Marcos Baca Arroba | Dep-In | 05/02/2023 |
2717 | Juan Heredia Silva | Dep-In | 05/02/2023 |
2310 | Rafael Domínguez Lozano | Dep-In | 12/02/2023 |
2506 | José María Blanco Vera | Dep-In | 12/02/2023 |
2230 | Enrique Reyes Silva | Dep-In | 19/02/2023 |
1699 | Miguel Ángel Calderón Molina | Dep-Ad | 05/03/2023 |
2467 | Pablo Ramón Godoy Reyes | Dep-Ad | 05/03/2023 |
2721 | Diego Fernández Silva | Dep-In | 05/03/2023 |
1901 | Carlos Rivero Carreño | Dep-Ad | 10/03/2023 |
2617 | Juan José Díaz Gallardo | Dep-Ad | 10/03/2023 |
2459 | Lola Rodríguez Macías | Dep-In | 10/03/2023 |
2499 | Enrique Rodríguez Macías | Dep-In | 10/03/2023 |
923 | Mario Marín Rivera | Dep-Ad | 20/04/2023 |
1447 | Antonio Ortega Ayala | Dep-Ad | 20/04/2023 |
2200 | Juan Fernández Fernández | Dep-Ad | 20/04/2023 |
2751 | Aarón Cantón Barroso | Dep-Ad | 20/04/2023 |
2756 | Yerai Vargas Delgado | Dep-Ad | 20/04/2023 |
2786 | Justin Alexander González | Dep-Ad | 08/10/2023 |
584 | Emilio González Román | Dep-Ad | 02/12/2023 |
La Federación Andaluza de KICKBOXING y MUAY THAI a través de su licencia de validez nacional en la Federación Española de KICKBOXING y MUAY THAI (C.S.D.), ofrece al portador del documento (licencia federativa) un seguro de accidente deportivo limitado a través de la Compañía de Seguros ALLIANZ, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A., a través de la póliza número: 042407876.
En caso de accidente deportivo (en la práctica del deporte en el propio club), así como en competición oficial, será el responsable del club el que realice las gestiones oportunas cuyo procedimiento se encuentra en la web: www.fakb.org, cumplimentando los datos y comunicándolo a la FAKM. En caso de URGENCIA el mismo responsable del club, indicará los pasos a seguir mientras se realizan los trámites burocráticos con la federación.
Para cualquier duda sobre la cobertura de este seguro, ha de dirigirse al presidente del club deportivo DRACO, JuanMa Campillo, bien por e-mail a la dirección Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla ó bien al teléfono 667 72 03 80. Gracias.
Copyright 1994 ACADEMIA de Artes Marciales y Deportes de Contacto DRACO
Todos los derechos reservados | Aviso Legal | Privacidad